(资料图片仅供参考)
| 股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
*ST中昌 | 600242 | 0.76 | -2.56% | 1169 | 8577 | 7408.0 | 16.4152% | 0.135% | 0.095% | 16.8072% |
物产中大 | 600704 | 5.25 | -2.96% | 4612 | 7801 | 3189.0 | 0.63% | -1.621% | -0.027% | -1.056% |
农业银行 | 601288 | 3.24 | 0.0% | 4632 | 7008 | 2376.0 | 0.0079% | 0.0010% | -0.01% | -0.0381% |
中文传媒 | 600373 | 14.73 | -7.59% | 2043 | 4132 | 2089.0 | 1.5416% | -3.17% | -1.324% | -2.9724% |
三六零 | 601360 | 15.63 | -1.51% | 13286 | 15181 | 1895.0 | 0.2652% | 0.9% | -0.432% | 1.9372% |
四川长虹 | 600839 | 4.16 | -1.19% | 8292 | 9953 | 1661.0 | 0.3599% | 1.119% | -1.208% | 4.6649% |
中国银行 | 601988 | 3.5 | -1.13% | 3256 | 4796 | 1540.0 | 0.0073% | -0.021% | -0.03% | -0.0597% |
首创环保 | 600008 | 2.99 | -1.32% | 1778 | 3191 | 1413.0 | 0.1925% | 0.188% | -0.286% | 0.1405% |
交通银行 | 601328 | 5.29 | -0.19% | 1203 | 2509 | 1306.0 | 0.0333% | -0.047% | -0.104% | -0.0867% |
C中信金 | 601061 | 9.43 | -5.61% | 1387 | 2682 | 1295.0 | -0.0% | -0.0% | -0.0% | -0.0% |
博瑞传播 | 600880 | 6.4 | -3.03% | 2162 | 3364 | 1202.0 | 1.0997% | -2.554% | -0.788% | -2.6653% |
新潮能源 | 600777 | 2.59 | 0.0% | 1636 | 2807 | 1171.0 | 0.1839% | -0.27% | -0.2% | -0.1881% |
浙数文化 | 600633 | 14.49 | -5.42% | 1692 | 2861 | 1169.0 | 0.9236% | 0.624% | 0.77% | 1.0656% |
同方股份 | 600100 | 8.01 | -1.6% | 4348 | 5513 | 1165.0 | 0.3931% | 0.224% | 0.334% | -0.2949% |
蓝光发展 | 600466 | 0.86 | -1.15% | 6217 | 7374 | 1157.0 | 0.3812% | -1.191% | 1.912% | 4.0502% |
金桥信息 | 603918 | 18.32 | -6.29% | 481 | 1615 | 1134.0 | 3.1018% | -1.072% | 4.407% | 1.8438% |
盛和资源 | 600392 | 15.25 | -1.49% | 744 | 1766 | 1022.0 | 0.5831% | -0.885% | -0.023% | -0.5349% |
浙文互联 | 600986 | 6.86 | -2.83% | 1513 | 2492 | 979.0 | 0.7403% | -0.358% | -0.667% | -2.5707% |
小商品城 | 600415 | 7.5 | -2.6% | 9938 | 10894 | 956.0 | 0.1752% | -1.776% | -2.27% | -4.4138% |
工商银行 | 601398 | 4.62 | -0.22% | 3183 | 4062 | 879.0 | 0.0033% | -0.0040% | -0.016% | -0.0317% |
X 关闭
Copyright © 2015-2022 每日安防网版权所有 备案号:浙ICP备2022016517号-15 联系邮箱:5 146 761 13 @qq.com