(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月4日,三孚新科获外资买入610.0股。截至目前,陆股通持有三孚新科5.51万股,占流通股0.12%,累计持股成本44.02元,持股盈利46.91%。
三孚新科最近5个交易日下跌0.22%,陆股通累计净卖出3.0万股,占流通盘0.07%,区间平均卖出价65.05元;最近20个交易日下跌7.36%,陆股通累计净买入4731.0股,占流通盘0.01%,区间平均买入价65.17元;最近60个交易日下跌18.35%,陆股通累计净卖出14.42万股,占流通盘0.33%,区间平均卖出价70.27元。
三孚新科近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-8-4 | 5.51万 | 0.12 | 3.91万 | 610 | 44.02 |
| 2023-8-3 | 5.45万 | 0.12 | -308.88万 | -4.79万 | 43.79 |
| 2023-8-2 | 10.23万 | 0.23 | 306.61万 | 4.74万 | 53.49 |
| 2023-8-1 | 5.49万 | 0.12 | -32.98万 | -5106 | 43.86 |
| 2023-7-31 | 6.0万 | 0.13 | -168.92万 | -2.51万 | 45.62 |
| 2023-7-28 | 8.51万 | 0.19 | 276.48万 | 4.34万 | 52.02 |
| 2023-7-27 | 4.16万 | 0.09 | -214.9万 | -3.5万 | 39.91 |
| 2023-7-26 | 7.67万 | 0.17 | -65.26万 | -1.08万 | 49.72 |
| 2023-7-25 | 8.74万 | 0.20 | -140.17万 | -2.29万 | 51.04 |
| 2023-7-24 | 11.03万 | 0.25 | 461.74万 | 7.49万 | 53.16 |
X 关闭
Copyright © 2015-2022 每日安防网版权所有 备案号:浙ICP备2022016517号-15 联系邮箱:5 146 761 13 @qq.com